Von Fahrzeugherstellern freigegeben
Von führenden Fahrzeugherstellern freigegeben
Neste MY Renewable Diesel (HVO Diesel) ist eine vollständig kompatible Lösung für alle Dieselmotoren, da seine chemische Zusammensetzung der von fossilem Diesel ähnelt. Jedes Dieselfahrzeug kann damit betankt werden, ohne dass der Motor umgerüstet werden muss. Daher ist eine einfache Umstellung von fossilem auf erneuerbaren Diesel möglich.
Die meisten führenden Fahrzeughersteller haben die Nutzung von HVO100 als Kraftstoff für Schwerlast-Lkw, PKW, Baumaschinen und alle anderen Anwendungen, in denen Dieselmotoren eingesetzt werden, freigegeben.
"Wir bereiten unsere gesamte Mobil- und Raupenkranflotte für den Einsatz mit erneuerbarem Diesel vor. Durch die Umstellung auf Neste MY Renewable Diesel können wir pro Jahr 2,5 Millionen Liter fossilen Diesel einsparen. Dies bedeutet, dass die CO2-Emissionen jährlich um rund 6.500 Tonnen reduziert werden."
— Ulrich Heusel, Geschäftsführer der Produktion der Liebherr-Werk Ehingen GmbH
"Wir haben das Potenzial von HVO schon früh erkannt und Tests durchgeführt, die dazu geführt haben, dass 100 % HVO sowohl für alte als auch neue Motoren freigegeben wurde. Die Erfahrung hat seitdem gezeigt, dass HVO ein guter Kraftstoff für unsere Lkw ist und die Klimaauswirkungen durch den Einsatz der richtigen Rohstoffe erheblich verringert werden."
— Lars Mårtensson, Direktor Umweltschutz und Innovation, Volvo Trucks
"Wir bei Scania genehmigen die Verwendung von HVO in allen unseren Bus- und Lkw-Motoren nach der Euro 5- und Euro 6-Norm", sagt Jonas Nordh, Leiter des Bereichs Sustainable Solutions bei Scania Trucks. Unser Ziel ist es, den Übergang zu einem fossilfreien Verkehrssystem voranzutreiben, und dabei ist HVO ein wesentlicher Bestandteil der erneuerbaren Alternativen."
Jonas Nordh, Leiter des Bereichs Sustainable Solutions, Scania Trucks
Ich finde mein Fahrzeug nicht in der Liste der freigegebenen Fahrzeuge, kann ich trotzdem weiter Neste MY Renewable Diesel tanken?
Ja! Wenn der Hersteller Ihren Fahrzeugtyp nicht für Neste MY Renewable Diesel (HVO100, XTL, EN 15940) freigegeben hat, bedeutet das nicht, dass Sie Neste MY nicht tanken dürfen. Wenn bei einem Fahrzeug, für das noch die Herstellergarantie gilt, ein Problem auftritt, das eindeutig auf den Kraftstoff zurückzuführen ist, besteht die Gefahr, dass die Garantieleistung verweigert wird, wenn Sie einen nicht vom Hersteller freigegebenen Kraftstoff verwendet haben. Jeder OEM verlangt jedoch die Verwendung eines Kraftstoffs, welcher der Norm ASTM D975 entspricht, und Neste MY Renewable Diesel ist eine chemische Kopie von fossilem Diesel, die die Anforderungen der D975-Norm erfüllt und in allen Dieselfahrzeugen funktioniert. Neste hat auch noch keine Beschwerden von Kunden oder OEMs erhalten, die in Zusammenhang mit erneuerbarem Diesel stehen.
Ich besitze ein älteres Dieselfahrzeug (bei dem die Garantiedauer abgelaufen ist). Ist es eine gute Idee, Neste MY Renewable Diesel zu tanken?
Ja, durchaus! Neste MY weist eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie fossiler Diesel auf. Daher kann jedes Dieselfahrzeug damit betankt werden, ohne dass der Motor umgerüstet werden muss.
Von Herstellern freigegebene Fahrzeugtypen
Anhand dieser Liste können Sie leicht überprüfen, ob Ihr Fahrzeug vom Hersteller freigegeben ist:
Brand | Vehicle Type | Model | Approval Date |
---|---|---|---|
Brand: Agco | Vehicle Type: Alles | Model: Alles | Approval Date: Alles |
Brand: Audi | Vehicle Type: PKW | Model: Alle 4-Zylinder-Motoren | Approval Date: 06.2021=> |
Brand: Audi | Vehicle Type: PKW | Model: Alle 6-Zylinder-Motoren | Approval Date: 02.2022=> |
Brand: BMW | Vehicle Type: PKW | Model: Alles | Approval Date: 03.2020 => |
Brand: Caterpillar | Vehicle Type: Alles | Model: 3500-Serie, C175-Serie und kleiner kommerzielle dieselmotoren | Approval Date: Alles |
Brand: Citroen | Vehicle Type: PKW | Model: Alles | Approval Date: 01.2011 => |
Brand: Citroen | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Alles | Approval Date: 01.2011 => |
Brand: Cummins | Vehicle Type: Schweres Nutzfahrzeug | Model: F3.8, B4.5, B6.7 und L9 motoren | Approval Date: 01.2013 => |
Brand: Cummins | Vehicle Type: Alles | Model: FB4.5, B6.7 und L9 motoren | Approval Date: Alles |
Brand: Cummins | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Cummins HHP motoren, Notstromaggregat KTA50, QST30, QSV91, QSK60, QSK78, QSK95 | Approval Date: 2011 => |
Brand: Dacia | Vehicle Type: PKW | Model: Sandero und Logan 1.5 DCi | Approval Date: 03.2020 => |
Brand: Dacia | Vehicle Type: PKW | Model: Duster DCi 115 | Approval Date: 10.2020 => |
Brand: Daf | Vehicle Type: Schweres Nutzfahrzeug | Model: Alles | Approval Date: Alles |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Citan (95 und 116 PS) | Approval Date: 11.2021 => |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Schweres Nutzfahrzeug | Model: OM934, OM936; OM470, OM471, OM473 | Approval Date: 01.2013 => |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: OM934, OM936, OM470 und OM471 | Approval Date: 01.2018=> |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Sprinter MA6 OM651 | Approval Date: 10.2016 => |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: PKW | Model: Vito Tourer, V-klass (MU2, OM654 DE 20 LA 100kW (136PS), MU4, OM654 DE 20 LA 120kW (163PS),MU6, OM654 DE 20 LA 120kW (190PS) | Approval Date: 10.2016 => |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Sprinter (MR6) | Approval Date: 10.2019 => |
Brand: Mercedes Benz | Vehicle Type: Schweres Nutzfahrzeug | Model: Alle Schweres Nutzfahrzeugmotoren von Euro II bis EEV | Approval Date: 1995 => |
Brand: Deere | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Alles | Approval Date: Alles |
Brand: Deutz | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Alle Motoren ohne Abgasnachbehandlung | Approval Date: Alles |
Brand: Deutz | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Alle TCD motoren | Approval Date: Alles |
Brand: DS | Vehicle Type: PKW | Model: Alle dieselmotoren | Approval Date: 01.2011 => |
Brand: Ford | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Ford Transit, Ford Transit Custom, Ranger 2.0 l EcoBlue | Approval Date: 05.2019 => |
Brand: Ford | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Transit Connect, 1.5-litre EcoBlue | Approval Date: 05.2019 => |
Brand: Ford | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Transit Courier, 1.5-litre duratorq | Approval Date: 11.2020 => |
Brand: Hatz | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Alles | Approval Date: Alles |
Brand: Hitachi | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Hitachi Construction Equipment mit Isuzu, Deutz, Yanmar, Cummins, Daimler, Hino motoren | Approval Date: Alles |
Brand: Isuzu | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Alles | Approval Date: 2016=> |
Brand: Iveco | Vehicle Type: Schweres Nutzfahrzeug | Model: Tector 8, Cursor 9, Cursor 10, Cursor 13, NEF | Approval Date: 2017=> |
Brand: Iveco | Vehicle Type: Schweres Nutzfahrzeug | Model: Daily 3.5 - 7.0 ton | Approval Date: 2020=> |
Brand: JCB | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Dieselmax & Ecomax Stage V | Approval Date: Alles |
Brand: Kohler | Vehicle Type: Alles | Model: Alles | Approval Date: Alles |
Brand: Komatsu | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Alles | Approval Date: Alles |
Brand: Komatsu | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: EU Stufe IV motoren und EU Stufe V motoren | Approval Date: 2014=> |
Brand: Kubota | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Alles | Approval Date: Alles |
Brand: Liebherr | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Alle bis 560 kW | Approval Date: Alles |
Brand: MAN | Vehicle Type: Schweres Nutzfahrzeug | Model: D2676 neu (mit TopTorque), D0834, D0836 | Approval Date: 2013=> |
Brand: MAN | Vehicle Type: Schweres Nutzfahrzeug | Model: D0834, D0836, D1556, D2066, D2676, D3876 | Approval Date: 2016=> |
Brand: MAN | Vehicle Type: Marine | Model: D2862, D2868, D2676 Schiffsmotoren | Approval Date: Alles |
Brand: MAN | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: TGE | Approval Date: 2016=> |
Brand: MAN | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: D2862, D2842, D2868, D4276, D3876, D2676, D2876, D2866, D1556 LE, D0836, D0834 | Approval Date: Alles |
Brand: Mercruiser | Vehicle Type: Marine | Model: Alle 1.9-4.2 l Motoren auf VW-basis | Approval Date: Alles |
Brand: Mini | Vehicle Type: PKW | Model: Alles | Approval Date: 03.2020 => |
Brand: MTU | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Series 1000-1500; Series 4000 C01-03 | Approval Date: 2006=> |
Brand: MTU | Vehicle Type: Marine | Model: Series 2000 M02, M04; Series 4000 M00-M03, M05, | Approval Date: 2023=> |
Brand: MTU | Vehicle Type: Generatorsatz | Model: Series 1600 G00, G01; Series 4000 G03, G04; Series 0096, 0113, 0150 ,0225 mtu Kinetic PowerPacks | Approval Date: Alles |
Brand: Nissan | Vehicle Type: PKW | Model: Alles | Approval Date: 2006=> |
Brand: Nissan | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Alles | Approval Date: 2006=> |
Brand: Opel | Vehicle Type: PKW | Model: Opel Grandland X, Combo | Approval Date: 2018=> |
Brand: Perkins | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Alles | Approval Date: 2018=> |
Brand: Peugeot | Vehicle Type: PKW | Model: Alles | Approval Date: 01.2011 => |
Brand: Peugeot | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Alles | Approval Date: 01.2011 => |
Brand: Renault Trucks | Vehicle Type: Schweres Nutzfahrzeug | Model: Alles | Approval Date: 2008=> |
Brand: Renault Trucks | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Master | Approval Date: 2016=> |
Brand: Renault | Vehicle Type: PKW | Model: Alle PKW | Approval Date: 11.2018=> |
Brand: Renault | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Traffic, Master, Kangoo | Approval Date: 03.2019=> |
Brand: Scania | Vehicle Type: Alles | Model: Alles | Approval Date: 2008=> |
Brand: Seat | Vehicle Type: PKW | Model: Alle 4-Zylinder-Motoren | Approval Date: 06.2021=> |
Brand: Skoda | Vehicle Type: PKW | Model: Alle 4-Zylinder-Motoren | Approval Date: 06.2021=> |
Brand: Steyr | Vehicle Type: Marine | Model: M1 | Approval Date: Alles |
Brand: Thermo King | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: | Approval Date: Alles |
Brand: Toyota | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Proace; Proace Verso | Approval Date: 2014=> |
Brand: Volkswagen | Vehicle Type: PKW | Model: Alle 4-Zylinder-Motoren | Approval Date: 06.2021=> |
Brand: Volkswagen | Vehicle Type: PKW | Model: Touareg 6-Zylinder-Motoren | Approval Date: 02.2022=> |
Brand: Volkswagen | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Caddy Crafter, T-Serie Alle 4-Zylinder-Motoren | Approval Date: 06.2021=> |
Brand: Volkswagen | Vehicle Type: Leichtes Nutzfahrzeug | Model: Alle über 3.5 ton Gesamtgewicht | Approval Date: 2016=> |
Brand: Volvo | Vehicle Type: Schweres Nutzfahrzeug | Model: Alles | Approval Date: 2008=> |
Brand: Volvo | Vehicle Type: Marine | Model: Alles | Approval Date: Alles |
Brand: Volvo | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Alles | Approval Date: Alles |
Brand: Volvo Cars | Vehicle Type: PKW | Model: XC90 (SPA plattform) | Approval Date: 2015=> |
Brand: Volvo Cars | Vehicle Type: PKW | Model: S90, V90, V90 Cross country (SPA plattorm) | Approval Date: 2016=> |
Brand: Volvo Cars | Vehicle Type: PKW | Model: XC60 (SPA plattform) | Approval Date: 2017=> |
Brand: Volvo Cars | Vehicle Type: PKW | Model: V60, V60 Cross country, XC40 (SPA & CMA plattformen) | Approval Date: 2018=> |
Brand: Yanmar | Vehicle Type: Maschinen und Geräte abseits der Straßenverkehr | Model: Alles | Approval Date: Alles |
Erfahren Sie mehr über Neste MY Renewable Diesel

Fragen und Antworten zu Neste MY Renewable Diesel

Kundenreferenzen
